Platzierungen der (aktiven) Mannschaften
Saison 2026/27
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Regionalliga; Trainer Stefan Martin, Co-Trainer Mercan Iri |
| Männer 2 | Landesliga, Relegation zur Verbandsliga; Trainer Ergin Toskic |
| Männer 3 | Bezirksklasse; Trainer Oliver Strobel |
| Damen 1 | Bezirksliga; Trainer Tobias Metzger |
Saison 2025/26
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 5. Platz in der Regionalliga; Trainer Edin Hadzimuhamedovic, Co-Trainer Stefan Martin, Torwart-Trainer Oliver Rieth |
| Männer 2 | 2. Platz in der Landesliga; Trainer Ergin Toskic |
| Männer 3 | 7. Platz in der Bezirksklasse; Trainer Oliver Strobel |
| Damen 1 | 10. Platz in der Bezirksoberliga, Abstieg in die Bezirksliga; Trainer Tobias Metzger, Kathrin Bantel, Celia Schneider |
| mJA | 1. Platz in der Bezirksoberliga |
| mJB | 1. Platz in der Oberliga |
| wJA | 1. Platz in der Bezirksliga |
Saison 2024/25
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 11. Platz in der Regionalliga; Trainer Edin Hadzimuhamedovic, Co-Trainer Stefan Martin, Torwart-Trainer Oliver Rieth |
| Männer 2 | 4. Platz in der Landesliga, Relegation zur Verbandsliga; Trainer Stefan Martin |
| Männer 3 | 7. Platz in der Bezirksklasse; Trainer Tobias Bürgel |
| Damen 1 | 7. Platz in der Bezirksoberliga; Trainer Achim Matje |
| mJA | 2. Platz in der Regionalliga Baden-Württemberg |
| mJB | 1. Platz in der Bezirksoberliga |
Saison 2023/24
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 5. Platz in der Baden-Württemberg Oberliga Vorrundengruppe A (Abstiegsrunde mit 2. Platz gesichert); Trainer Oliver Heß, Co-Trainer Alexander Heß, Torwart-Trainer Matthias Friebe |
| Männer 2 | 2. Platz in der Bezirksklasse und Aufstieg in die Landesliga; Trainer Mario Rapp, Co-Trainer Tobias Münkel |
| Männer 3 | 6. Platz Kreisliga A und Aufstieg in die Bezirksklasse; Trainer Tobias Bürgel |
| Damen 1 | 5. Platz in der Bezirksliga; Trainer Achim Matje |
| mJA | 1. Platz in der Baden-Württemberg Oberliga |
| mJB | 10. Platz in der Baden-Württemberg Oberliga |
Saison 2022/23
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 12. Platz in der BWOL; Trainer Oliver Heß, Co-Trainer Alexander Heß, Torwart-Trainer Matthias Friebe |
| Männer 2 | 2. Platz in der Bezirksklasse, Aufstieg in die Bezirksliga; Trainer Mario Rapp |
| Männer 3 | 2. Platz in der Kreisliga B, Aufstieg in die Kreisliga A; Trainer Tobias Bürgel |
| Damen 1 | 5. Platz in der Bezirksliga; Trainer Achim Matje |
| mJA | 1. Platz in der Württemberg-Liga |
| mJB | 1. Platz in der Württemberg-Liga |
Saison 2021/22
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 6. Platz in der BWOL; Trainer Edin Hadzimuhamedovic (bis Frühjahr 2022: Michael Stettner), Co-Trainer Jens Scharfenberger, Torwart-Trainer Matthias Friebe |
| Männer 2 | 2. Platz in der Bezirksklasse; Trainer Mario Rapp |
| Männer 3 | 5. Platz in der Kreisliga B, Neugründung unter Trainer Tobias Metzger |
| Damen 1 | 8. Tabellenplatz in der Bezirksliga; Trainer Tobias Münkel |
| mJA | 2. Platz in der Württemberg-Liga |
| mJB | 1. Platz in der Württemberg-Liga |
| mJC | 3. Platz in der Verbandsliga |
Saison 2020/21
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Hinweis | Abbruch der Saison 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie |
| Männer 1 | BWOL; Trainer Markus Kübler, Co-Trainer Matthias Friebe |
| Männer 2 | Bezirksklasse |
| Damen 1 | Bezirksliga |
| mJC | Württemberg-Liga |
Saison 2019/20
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Hinweis | Abbruch der Saison 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie |
| Männer 1 | 8. Platz in der BWOL; Trainer Markus Kübler, Co-Trainer Matthias Friebe |
| Männer 2 | 6. Platz in der Bezirksklasse |
| Damen 1 | 8. Platz in der Bezirksliga |
| mJC | 6. Platz in der Landesliga |
Saison 2018/19
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 10. Platz in der BWOL; Markus Kübler übernimmt mit Co-Trainer Matthias Friebe |
| Männer 2 | 11. Platz in der Bezirksklasse |
| Damen 1 | 3. Platz in der Bezirksklasse und Aufstieg in die Bezirksliga |
| mJC | 8. Platz in der Landesliga |
Saison 2017/18
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 5. Platz in der BWOL, 1. Saison unter der Leitung von Trainer Stefan Fähnle und Co-Trainer Matthias Friebe |
| Männer 2 | 12. Platz in der Bezirksliga und der damit verbundene Abstieg in die Bezirksklasse |
| Männer 3 | 9. Platz in der Kreisliga A |
| Damen 1 | 7. Platz in der Bezirksklasse |
Saison 2016/17
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 5. Platz in der Baden-Württemberg Oberliga, Abschied vom langjährigen Trainer Markus Kübler |
| Männer 2 | 6. Platz in der Bezirksliga |
| Männer 3 | 6. Platz in der Kreisliga A |
| Damen 1 | 7. Platz in der Bezirksklasse |
Saison 2015/16
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 1. Platz in der Württembergliga und Aufstieg in die BWOL |
| Männer 2 | 2. Platz in der Bezirksliga |
| Männer 3 | 4. Platz in der Kreisliga A |
| Damen 1 | 9. Platz in der Bezirksklasse |
Saison 2014/15
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 3. Platz in der Württembergliga |
| Männer 2 | 3. Platz in der Bezirksliga; Teilnahme an der Aufstiegsrelegation (verloren gegen HSG Schönbuch II) |
| Männer 3 | 3. Platz in der Kreisliga A |
| Damen 1 | 1. Platz in der Kreisliga A; erfolgreiche Teilnahme an der Aufstiegsrelegation und Aufstieg in die Bezirksklasse |
Saison 2013/14
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 3. Platz in der Württembergliga; Anfang 2013 übernimmt Markus Kübler mit Matthias Friebe das Traineramt |
| Männer 2 | 2. Platz in der Bezirksliga; Teilnahme an der Aufstiegsrelegation (verloren gegen HSG Leinfelden/Echterdingen) |
| Männer 3 | 11. Platz in der Bezirksklasse und Abstieg in die Kreisliga A |
| Damen 1 | 4. Platz in der Kreisliga A |
Saison 2012/13
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 16. Platz in der BWOL und der damit verbundene Abstieg in die Württembergliga |
| Männer 2 | 5. Platz in der Bezirksliga |
| Männer 3 | 10. Platz in der Bezirksklasse und Klassenerhalt |
| Damen 1 | 4. Platz in der Kreisliga A |
Saison 2011/12
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Klassenerhalt |
| Männer 2 | Axel Mayer und Stefan Arnold übernehmen die Mannschaft; Platz 10 und damit der Abstieg in die Bezirksliga |
| Männer 3 | Platz 3 und Aufstieg in die Bezirksklasse |
| Damen 1 | Platz 4 in der Kreisliga A |
Saison 2010/11
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Platz 1 in der Württembergliga; 2. Platz in der Relegationsrunde und somit Aufstieg in die BW-Oberliga |
| Männer 2 | 2. Platz in der Bezirksliga; erfolgreiche Teilnahme an der Relegation und somit Aufstieg in die Landesliga – bestes Ergebnis seit Abstieg 2002 |
| Männer 3 | Platz 6 in der Kreisliga A |
| Damen 1 | Aufstieg in die Kreisliga A |
Saison 2009/10
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Platz 2, Oberliga |
| Männer 2 | Klassenerhalt |
| Männer 3 | Aufstieg in die Kreisliga A |
| Damen 1 | Neugründung der 1. Damenmannschaft |
Saison 2008/09
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Platz 2, beste Platzierung seit der Zugehörigkeit zur Oberliga |
| Männer 2 | Klassenerhalt |
| Männer 3 | Aufstieg in die Kreisliga B |
Saison 2007/08
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Platz 4 |
| Männer 2 | Klassenerhalt |
| Männer 3 | Neugründung der 3. Herrenmannschaft |
Saison 2006/07
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Platz 3, der TSV Schmieden holt sich überlegen den Titel und steigt als einzige Mannschaft in die BW-Oberliga auf |
| Männer 2 | Klassenerhalt |
Saison 2005/06
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Platz 3, lange spielt man um den Relegationsplatz mit |
| Männer 2 | Klassenerhalt |
Saison 2004/05
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Platz 4, und fast eine Wiederholung des Vorjahresergebnisses |
| Männer 2 | Klassenerhalt |
Saison 2003/04
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Platz 3, mit dem besten Ergebnis, das je eine Weinsberger Mannschaft erreicht hat. Mit Axel Mayer hat man einen Trainer aus den eigenen Reihen, der eine junge Mannschaft ins Rennen geschickt hat, die völlig überraschend dieses Ergebnis erzielte |
| Männer 2 | Abstieg in die Bezirksliga |
Saison 2002/03
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Klassenerhalt, Abschied vom langjährigen Trainer Thomas König. Er wechselt zum Saisonende zum Zweitligisten TV Kornwestheim |
| Männer 2 | Abstieg in die Landesliga |
Saison 2001/02
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 3. Platz Württembergische Oberliga |
| Männer 2 | Klassenerhalt |
Saison 2000/01
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Klassenerhalt |
| Männer 2 | Aufstieg in die Verbandsliga unter Trainer Axel Mayer |
Saison 1999/00
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Klassenerhalt |
| Männer 2 | Aufstieg in die Landesliga unter Trainer Axel Mayer |
Saison 1998/99
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Klassenerhalt |
| Männer 2 | Aufstieg in die Bezirksliga unter Trainer Axel Mayer |
Saison 1997/98
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Klassenerhalt |
| Männer 2 | Klassenerhalt |
Saison 1996/97
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte: Der Aufstieg in die Oberliga! |
| Männer 2 | Klassenerhalt in der Kreisliga 1 |
Saison 1995/96
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Nach dreijähriger Zugehörigkeit zur Landesliga wurde der Aufstieg in die Verbandsklasse geschafft |
| Männer 2 | Aufstieg in die Kreisliga 1 unter Trainer Michael Sander |
Saison 1994/95
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Thomas König übernimmt das Traineramt. Mit Peter Baumann kommt nach Holger Wahl und Lutz Haala ein weiterer „Alt-Weinsberger" zurück an die Weibertreu. Zusammen mit Ralf Anderl ist nun der harte Kern des württembergischen A-Jugend-Vizemeisters von 1985/86 wieder vereint. Der 2. Platz in der Landesliga wird erreicht |
Saison 1993/94
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | 6. Platz in der Landesliga (Spielertrainer Michael Schäfer) |
Saison 1992/93
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Aufsteiger in die Landesliga (Trainer Werner Münster) |
Saison 1991/92
| Mannschaft | Ereignis |
|---|---|
| Männer 1 | Vizemeister Bezirksliga (Trainer Werner Münster) |